機械設備






機械設備一覧
※スマートフォンなどの場合は、表を横にスクロールしていただくと確認できます。
| 名 称 | 型 式 | メーカー | 仕様諸元 | 数 |
| 門型マシニングセンター | MCV-AII 20 * 40 (OSP-P200M) | オークマ | 2000*4000*1500 |
1 |
| 2020年OH済 | ||||
| MCV-AII 20 * 40 (OSP-P300M) | オークマ | 2000*4000*1500 | 1 | |
| 2018年製 | ||||
| トライ用油圧プレス | 300トン | 川崎油工 | 2500 * 1500 | 1 |
| ラジアルボール盤 | HORーD1700 | 小川鉄工 | 1700 | 1 |
| HORー1100 | 小川鉄工 | 1100 | 1 | |
| フライス盤 | MH-3FII | O.K.K | 1 | |
| NH-3VII | O.K.K | 1 | ||
| VS3N-LH | 武田機械 | 1992年製 | 1 | |
| ノコ盤 | H-250-H | アマダ | 1 | |
| コンターマシン | NCC-500LE | アマダ | 500 * 500 | 1 |
| 2020年製 | ||||
| 平面研磨盤 | GD104 | ワシノ | 400 * 1000 | 1 |
| 旋盤 | LR-55A | ワシノ | 1 | |
| 電気溶接機 | Bz-250J | DAIDEN | 1 | |
| AT-SS2 | 日立 | 1 | ||
| TIG溶接機 | YC-300WX4 | パナソニック | 1 | |
| 工具研磨盤 | GL-300A | 飯田鉄工 | 1 | |
| コンプレッサー | OSP-22FAG1-J7L | 日立産機システム | 30馬力 2021年製 | 1 |
| EFOUP | 日立 | 10馬力 | 1 | |
| 天井走行グレーン | HY-2.8A-LD | 三菱 | 5トン | 1 |
| NHEE2.8TA | 日本ホイスト | 2.8トン | 1 | |
| トラック | RANGER-PRO | HINO | 4.4トン | 1 |
| 3D CAD CAM | SPACE-E | NTTデータエンジニアリングシステムズ | 面変形・STP対応 | 2 |
